液冷储能集装箱
所属分类:
核心亮点:液冷电池集装箱内集成有电池簇、汇流配电柜、液冷机组、自动消防系统、照明系统、泄压排气系统等,系统占地面积小、能量密度高。3.354MWh液冷集装箱面积能量密度约217kWh/m2,相比5MWh风冷系统提高约45%;模块化设计,安装运维方便,支持集装箱整体运输,有效减少现场安装调试周期;高效液冷散热,集装箱内部温差≤5℃,辅助系统功耗更低;支持多样化消防策略,可选配电池簇级或电池包级消防。
详情介绍
| 序号 | 分类 | 项目 | 规格一 | 规格二 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 直流侧 | 电芯规格 | 3.2V314Ah | 3.2V587Ah |
| 2 | 直流侧 | 串并联方式 | 12P416S | 8P416S |
| 3 | 直流侧 | 额定容量(Ah) | 3768 | 4696 |
| 4 | 直流侧 | 额定电压(V DC) | 1331.2 | |
| 5 | 直流侧 | 工作电压范围(V DC) | 1164.8~1497.6 | |
| 6 | 直流侧 | 额定能量(kWh) | 5015.9 | 6251.31 |
| 7 | 直流侧 | 额定充放电倍率 | 0.5P/0.5P | |
| 8 | 直流侧 | SOC 可用范围 | 5%~95% | |
| 9 | 系统 | 尺寸(mm) | L6258W2438H2896 | L6058W2438H2896 |
| 10 | 系统 | 重量(T) | ~45 | ~45 |
| 11 | 系统 | IP 防护等级 | IP55 | |
| 12 | 系统 | 防腐等级 | C3 | |
| 13 | 系统 | 工作温度范围(℃) | -30~+55 | |
| 14 | 系统 | 工作海拔(m) | ≤2000 |
留言咨询