阀控密封式铅酸蓄电池 6-GFM-200
● 产品设计寿命12年 ● 比能量高, 内阻小, 自放电率低 ● 阀控密封结构,不漏酸 ● 充电接受能力强,密封应效率高 ● 采用高强耐腐合金
详情介绍
| 序号 | 主要参数 | ||
| 1 | 额定电压 | 12V | |
| 2 | 外形尺寸 | 长(L) | 522mm |
| 宽(W) | 238mm | ||
| 高(H) | 218mm | ||
| 总高(TH) | 222mm | ||
| 3 | 重量 | 60kg | |
| 4 | 端子类型 | M8 | |
| 5 |
额定容量 (25℃) |
20hr | 210Ah |
| 10hr | 200Ah | ||
| 6 | 参考内阻 (25℃) | 2.5mΩ | |
| 7 | 自放电 (25℃) | ≤3%/Month | |
| 8 | 最大放电电流 | 1600A (5sec) | |
| 9 | 充电设置 | 浮充电压 | 13.5V~13.8V |
| 均充电压 | 14.1V~14.4V | ||
| 温度补偿系数 | -18mV/℃ | ||
| 最大充电电流 | 60A | ||
关键词:
阀控密封式铅酸蓄电池 6-GFM-200
留言咨询