阀控密封式铅酸蓄电池 6-GFM-100
● 产品设计寿命12年 ● 比能量高, 内阻小, 自放电率低 ● 阀控密封结构,不漏酸 ● 充电接受能力强,密封应效率高 ● 采用高强耐腐合金
详情介绍
| 序号 | 主要参数 | ||
| 1 | 额定电压 | 12V | |
| 2 | 外形尺寸 | 长(L) | 330mm |
| 宽(W) | 171mm | ||
| 高(H) | 214mm | ||
| 总高(TH) | 220mm | ||
| 3 | 重量 | 30kg | |
| 4 | 端子类型 | M8 | |
| 5 | 额定容量 | 20hr | 105Ah |
| (25℃) | 10hr | 100Ah | |
| 6 | 参考内阻(25℃) | 3.2mΩ | |
| 7 | 自放电 (25℃) | ≤3%/Month | |
| 8 | 最大放电电流 | 1000A(5sec) | |
| 9 | 充电设置 | 浮充电压 | 13.3V~13.5V |
| 均充电压 | 14.1V~14.4V | ||
| 温度补偿系数 | -18mV/℃ | ||
| 最大充电电流 | 20A | ||
关键词:
阀控密封式铅酸蓄电池 6-GFM-100
留言咨询