阀控密封式铅酸蓄电池 GFM-1000
● 板栅采用耐腐合金,电池设计寿命15年 ● 比能量高,内阻小,自放电率低 ● 阀控密封结构,采用特制安全阀,不漏酸、无酸雾 ● 高强度ABS电池槽盖,采用阻燃材料,耐冲击性能强 ● 充电接受能力强,密封反应效率高 ● 电池可在-30°C~50°C温度环境下应用
详情介绍
| 序号 | 主要参数 | ||
| 1 | 额定电压 | 2V | |
| 2 | 外形尺寸 | 长(L) | 474mm |
| 宽(W) | 175mm | ||
| 高(H) | 330mm | ||
| 总高(TH) | 350mm | ||
| 3 | 重量 | 58kg | |
| 4 | 端子类型 | M8 | |
| 5 |
额定容量 (25℃) |
20hr | 1050Ah |
| 10hr | 1000Ah | ||
| 6 | 参考内阻 (25℃) | 0.3mΩ | |
| 7 | 自放电 | ≤3%/Month | |
| 8 | 最大放电电流 | 4000A(5sec) | |
| 9 | 充电设置 | 浮充电压 | 2.23V~2.25V |
| 均充电压 | 2.35V~2.40V | ||
| 最大充电电流 | 200A | ||
关键词:
阀控密封式铅酸蓄电池 GFM-1000
留言咨询