详情介绍
| 序号 | 主要参数 | |||
| 1 | 产品型号 | L280PM02-1P18 | S-A/B L280PM03-1P12S-A/B | |
| 2 | 电芯类型 | LFP 3.2V/280Ah | ||
| 3 | 电池组合方式 | 1P18S | 1P12S | |
| 4 | 额定电压 | 57.6V | 38.4V | |
| 5 | 额定容量 | 280Ah | ||
| 6 | 额定能量 | 16.128kWh | 10.752kWh | |
| 7 | 工作电压范围 | 45~64.8V | 30~43.2V | |
| 8 | 额定充/放电流 | 140A/140A | ||
| 9 | 尺寸 | L890*W425*H243mm | L678.8*W426*H245 | |
| 10 | 重量 | 120±5kg | 80±5kg | |
| 11 | 安装方式 | 机架/平铺 | ||
| 12 | 防护等级 | IP67 | ||
| 13 | 防爆措施 | 设置防爆阀 | ||
| 14 | 热管理措施 | 降温:液冷/风冷,升温:液热/加热片 | ||
| 15 | 工作温度 | 充电:0~55℃,放电:-20~55℃ | ||
| 16 | 存储温度 | -20~50℃ | ||
关键词:
船舶动力电池包-LFP280Ah系列
留言咨询