详情介绍
| 序号 | 分类 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 直流侧 | 电芯规格 | 3.2V314Ah |
| 2 | 直流侧 | 串并联方式 | 1P260S |
| 3 | 直流侧 | 额定容量(Ah) | 314 |
| 4 | 直流侧 | 额定电压(V DC) | 832.0 |
| 5 | 直流侧 | 工作电压范围(V DC) | 728.0~936.0 |
| 6 | 直流侧 | 额定能量(kWh) | 261.2 |
| 7 | 直流侧 | 额定充放电倍率 | 0.5P/0.5P |
| 8 | 直流侧 | SOC 可用范围 | 5%~95% |
| 9 | 交流侧 | 额定输出功率(kW) | 125 |
| 10 | 交流侧 | 额定电网电压(V AC) | 400(3P4W 或 3P3W) |
| 11 | 交流侧 | 电网电压范围(V AC) | 360~440 |
| 12 | 交流侧 | 额定电网频率(Hz) | 50/60 |
| 13 | 交流侧 | 电流总谐波畸变率(并网) | ≤3%(额定功率时) |
| 14 | 交流侧 | 电压总谐波畸变率(离网) | ≤3%(线性负载) |
| 15 | 交流侧 | 功率因数 | -0.99~+0.99 |
| 16 | 交流侧 | 隔离方式 | 不隔离(可选配隔离变压器) |
| 17 | 系统 | 尺寸(mm) | W952D1300H2500 |
| 18 | 系统 | 重量(T) | ~2.5 |
| 19 | 系统 | IP 防护等级 | IP54 |
| 20 | 系统 | 防腐等级 | C3 |
| 21 | 系统 | 工作温度范围(℃) | -30~+55 |
关键词:
125kW/261kWh液冷户外柜
留言咨询