详情介绍
| 序号 | 项目 | 100Ah / 1P144S | 100Ah / 1P160S | 100Ah / 1P192S | 85Ah / 1P144S | 85Ah / 1P160S | 85Ah / 1P192S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电芯类型 | LFP 3.2V/100Ah | LFP 3.2V/85Ah | ||||
| 2 | 成组方式 | 1P144S | 1P160S | 1P192S | 1P144S | 1P160S | 1P192S |
| 3 | 额定电压 | 460.8V | 512V | 614.4V | 460.8V | 512V | 614.4V |
| 4 | 电压范围 | 403.2~518.4V | 448~576V | 537.6~691.2V | 403.2~518.4V | 448~576V | 537.6~691.2V |
| 5 | 额定容量 | 100Ah | 85Ah | ||||
| 6 | 额定能量 | 46.08kWh | 51.2kWh | 61.44kWh | 39.16kWh | 43.52kWh | 52.22kWh |
| 7 | 最大输出功率 | 234kW, 10min | 260kW, 10min | 312kW, 10min | 331kW, 6min | 367kW, 6min | 441kW, 6min |
| 8 | 最大放电倍率 | 6C | 10C | ||||
| 9 | 冷却方式 | 自然冷却 / 风冷 | 风冷 / 液冷 | ||||
| 10 | 尺寸 (DWH) | 10006002000mm | |||||
| 11 | 重量 | ~780kg | ~825kg | ~915kg | ~780kg | ~825kg | ~915kg |
| 12 | 通讯方式 | RS485/CAN/TCPIP,干接点 | |||||
| 13 | 消防系统 | 全舱 / 全氟己酮 | |||||
| 14 | 海拔高度 | ≤4000m,超 1000m 需降额使用 | |||||
| 15 | 最佳工作温度 | 15~30℃ | |||||
| 16 | 工作湿度 | 5%~85% RH,无凝露 | |||||
| 17 | 产品认证 | UN38.3 / CE |
关键词:
UPS系列锂电产品
留言咨询